
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 菲尼克斯 > 南京菲尼克斯 > QUINT-PS/24DC/24DC/ 5菲尼克斯電源國(guó)外湊單*





簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯電源國(guó)外湊單*南京宇斯鑫電氣歐洲渠道自主進(jìn)口德國(guó)菲尼克斯,為您生產(chǎn)采購(gòu)節(jié)約大量成本,另備有大量產(chǎn)品現(xiàn)貨。
產(chǎn)品型號(hào):QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-08
訪 問(wèn) 量:801相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯電源國(guó)外湊單* 菲尼克斯電源國(guó)外湊單*?
南京宇斯鑫電氣自主進(jìn)口德國(guó)菲尼克斯,為您生產(chǎn)采購(gòu)節(jié)約大量成本,另備有大量產(chǎn)品現(xiàn)貨。
用于導(dǎo)軌安裝的QUINT DC/DC轉(zhuǎn)換器,初級(jí)開(kāi)關(guān)模式,采用SFB技術(shù)(選擇性熔斷技術(shù)),輸入:24 V DC,輸出:24 V DC/5 A
提供功能強(qiáng)大的QUINT DC/DC轉(zhuǎn)換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器可改變電壓電平,可在長(zhǎng)電纜末端重新生成電壓或通過(guò)電隔離方式創(chuàng)建獨(dú)立的供電系統(tǒng)。
QUINT DC/DC轉(zhuǎn)換器可在六倍于額定電流時(shí)以熱磁方式使斷路器快速脫扣,從而提供選擇性系統(tǒng)保護(hù)并節(jié)省成本費(fèi)用。通過(guò)預(yù)防性功能監(jiān)控可以確保很高的系統(tǒng)有效性,因?yàn)樗诠收习l(fā)生前便可以發(fā)出臨界運(yùn)行狀態(tài)報(bào)告。
![]()
| Orderkey | 2320034 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CMDQ43 - |
| GTIN | 4046356482035 |
| 單件重量(不含包裝) | 700.000 g |
| 寬度 | 32 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 備用端子寬度 | 122 mm |
| 備用端子高度 | 130 mm |
| 備用裝配視圖 | 35 mm |
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離(有效) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 頂部/底部安裝距離(有效) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
返回頂部
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰減,2.5 %/K, 在-40°C下進(jìn)行調(diào)試類型測(cè)試) |
| 環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
| 氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
| 污染等級(jí) | 2 |
返回頂部
| 額定輸入電壓范圍 | 24 V DC |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 運(yùn)行中擴(kuò)展輸入電壓范圍 | 14 V DC ... 18 V DC (衰減) |
| 電耗量 | 7 A (24 V, IBOOST) |
| 沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
| 電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 10 ms (24 V DC) |
| 輸入熔斷器 | 15 A (內(nèi)置(設(shè)備保護(hù))) |
| 推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
| 保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
返回頂部
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
| 額定輸出電流(IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 6.25 A (-25°C ... 40°C恒定,UOUT = 24 V DC ) |
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (12毫秒) |
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串連 | 是 |
| 反饋電壓電阻 | 35 V DC |
| 輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
| 大電容負(fù)載 | 無(wú)限 |
| 主動(dòng)電流限制 | 約7.2 A |
| 控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
| 殘波 | < 20 mVSS |
| 峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 10 mVSS (20 MHz) |
| 大空轉(zhuǎn)功耗 | 2.4 W |
| 大額定負(fù)載功率損耗 | 11.4 W |
返回頂部
| 凈重 | 0.7 kg |
|---|---|
| 效率 | > 92 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
| > 890000 h (40 °C) | |
| 絕緣電壓輸入/輸出 | 1.5 kV (類型測(cè)試) |
| 1 kV (常規(guī)測(cè)試) | |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| III | |
| 安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
| 組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點(diǎn)部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
返回頂部
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
返回頂部
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
返回頂部
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 螺紋 | M3 |
返回頂部
| 抗噪的電磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
|---|---|
| EN 61000-6-2 | |
| 噪音排放的電磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
| 標(biāo)準(zhǔn)——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
| 軌道應(yīng)用 | EN 50121-4 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃